Корзина пуста
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Световой поток светильника (с учетом всех потерь), Лм | 2300 |
Световой поток модуля, Лм | 2800 |
Энергоэффективность светильника (с учетом всех потерь), Лм/Вт | 75 |
Энергоэффективность модуля, Лм/Вт | 95 |
Количество светодиодов, шт | 48 |
Входное напряжение (переменный ток), В | 176-264 |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 150-280 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Расчетный ресурс работы светодиодного модуля, ч | 100 000 |
Габаритные размеры | 595х595х40 |
Оптимальный диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 20 |
Индекс цветопередачи, Ra | не менее 75 |
Коэффициент мощности источника питания | 0,98 |
Коэффициент пульсации, % | менее 0,2 |
Масса (с учетом упаковки), кг | 3,75 |
Объем (с учетом упаковки), м3 | 0,02 |
Материал платы светодиодного модуля | алюминий |
Рассеиватель | сотовый поликарбонат |
Данный светильник может использоваться в помещениях с подвесными и гипсокартонными потолками. Он встраивается в потолок и выглядит как световая панель. Такой вид светильников экономичнее и долговечнее обычных ламп - при работе 12 часов в сутки они служат не менее 20 лет. На данную продукцию предоставляется гарантия - 3 года.